<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mettiamoci una croce sopra</title>
	<atom:link href="http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gruppo san francesco</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3572</link>
		<dc:creator>gruppo san francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 10:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3572</guid>
		<description>PARTITO INTERNETTIANO
                         Via Torelli Viollier, 33  -  20125 MILANO
                   www.partitointernettiano.it  -  partint2004@tiscali.it

SOCCORRERE LE POPOLAZIONI CAMPANE E DARE INDICAZIONI CERTE AI RESPONSABILI ISTITUZIONALI PER  RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI,  E’ UN DOVERE DI TUTTI GLI ITALIANI
OGGI E’ POSSIBILE EFFICACEMENTE TRASFORMARE L’ IMMONDIZIA IN RISORSA, LIBERARE LE POPOLAZIONI CAMPANE DALLA MINACCIA ALLA SALUTE,   RECUPERARE L’ IMMAGINE DELL’ ITALIA  UTILIZZANDO UN MODERNO IMPIANTO ITALIANO DEL C.R.N. IL “THOR” RECENTEMENTE TESTATO CON SUCCESSO A TERRANOVA. 

FRANCESCO MIGLINO E’ STATO TEMPESTIVAMENTE INFORMATO DAL GRUPPO SAN FRANCESCO DI CATANIA  CHE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE E DI MESSA A PUNTO DELL’ IMPIANTO SPERIMENTALE DI TORRENOVA E’ TERMINATA CON SUCCESSO  ED IL THOR  E’ PRONTO PER ESSERE PRODOTTO IN SERIE E CONSEGNATO AI COMMITTENTI ENTRO 4-6 MESI DALLA DATA DELL’ ORDINE .

SI ATTIVINO I RESPONSABILI DEL PIU’ GRAVE DISASTRO ECOLOGICO PREVEDIBILE  DELL’ EUROPA CHE HANNO GETTATO INTERE POPOLAZIONI NEL DEGRADO IGIENICO, ROVINATO FAMIGLIE DI CAPACI IMPRENDITORI DELL’ ACCOGLIENZA CAMPANA. 
DIANO PROVA DI NON PROTEGGERE INTERESSI INCROCIATI PER FARE “CARTELLO” CON I GRANDI GESTORI DEI RIFIUTI (DISCARICHE, INCENERITORI E TRASPORTI), ORDINANDO GLI EFFICACI IMPIANTI DEL CRN  NON INQUINANTI E COLLOCABILI IN POSTAZIONI STRATEGICHE, POCO COSTOSI, POCO INGOMBRANTI, FACILMENTE TRASFERIBILI, CAPACI IN BREVE TEMPO DI TRASFORMARE L’ IMMONDIZIA GIACENTE SULLE STRADE CAMPANE  IN RISORSA . 

UN PRIMO LOTTO DI 20 IMPIANTI  THOR  DEL COSTO DI CIRCA 2 MILIONI DI EURO CADAUNO, E’ IN GRADO DI SMALTIRE  160 TONNELLATE ALL’ ORA, DI  RICAVARE DAI RIFIUTI RICCHEZZA, DI EVITARE LO SPERPERO QUOTIDIANO DI DENARO PUBBLICO PER I COSTOSISSIMI  TRASFERIMENTI DEI RIFIUTI IN GERMANIA E DI IMPEDIRE LA DEVASTAZIONE DEL TERRITORIO CON L’ APERTURA  DI NUOVE DISCARICHE. 
SAREBBE UN’ INTOLLERABILE OMISSIONE NON RISOLVERE  LA DISPERATA CONDIZIONE IN CUI VERSANO  LE  POPOLAZIONI CAMPANE  VERSO CUI CHI OCCUPA RUOLI ISTITUZIONALI HA PERPETRATO LA PIU’ ABIETTA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE CON UN DISSERVIZIO  CRIMINALE  CHE ANCORA OGGI SOTTO I NOSTRI OCCHI ATTENTA ALLA SALUTE DEI CAMPANI E CONTINUA A DETURPARE NEL MONDO  L’ IMMAGINE DELL’ ITALIA CON GRAVISSIMI DANNI CHE PAGHIAMO TUTTI NOI . 


IL THOR, IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E’ STATO SVILUPPATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  ED HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

1)	Non inquina perché le pressioni che si generano nel mulino sono dalle 8000 alle 15.000 atmosfere e determinano la completa distruzione delle flore batteriche e l’ acqua sterilizzata non emana odori e viene espulsa sotto forma di vapore durante in processo di micronizzazione.
2)	E’ completamente autonomo perché si  alimenta con i rifiuti.
3	E’ molto economico perché il costo di raffinazione per  ogni tonnellata di rifiuti è di  € 40 contro il costo del conferimento in discarica che è di € 100  e del termovalorizzatore che è di € 250 a cui poi bisogna aggiungere il costo dello smaltimento scorie e ceneri.
4	Occupa poco spazio: 300 mq. ed è facilmente smontabile e trasportabile.
5	Da 50 tonnellate di rifiuti ricava mediamente di 30 tonnellate di combustibile, 3 tonnellate di vetro, 2 tonnellate di tra metalli ferrosi e non ferrosi  ed una tonnellata di inerti nei quali è compresa anche la frazione ricca di cloro che viene separata per rendere non inquinante il combustibile ; 
6	La riduzione dei volumi è da 10:1 ;
7	Alto potere calorifico dei prodotti: (&gt;5000 Kcal/kg) ;
8	Minima quantità di rifiuti prodotti dal trattamento (&lt; 1%) ;
9	Riduzione del contenuto d’ acqua sotto il 5% a partire dal 35% ;
10	Abbattimento del cloro sotto allo 0,5% a partire dal 35% ;
11	Abbattimento dello zolfo sotto lo 0,2 % partendo dal 3% ;
12	Le ceneri volanti (fly ash) e le ceneri pesanti (bottom ash) vengono sottoposte ad un processo di modificazione cristallochimica, frantumate ed immesse in vasche di maturazione di 60-80° in presenza di soluzioni alcaline; in queste condizioni dalle frazioni vetrose si sviluppano fasi minerali altamente utili, quali i zeoliti; le scorie diventano così pozzolane sintetiche, materiale utilizzabile nella preparazione delle malte pozzolaniche per l’ industria edile;
13	Le scorie, non sono pericolose a differenza delle scorie da CDR ed i costi si abbattono di due terzi a vantaggio della comunità .

Francesco Miglino
segretario nazionale del partito internettiano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARTITO INTERNETTIANO<br />
                         Via Torelli Viollier, 33  &#8211;  20125 MILANO<br />
                   <a href="http://www.partitointernettiano.it" rel="nofollow">http://www.partitointernettiano.it</a>  &#8211;  <a href="mailto:partint2004@tiscali.it">partint2004@tiscali.it</a></p>
<p>SOCCORRERE LE POPOLAZIONI CAMPANE E DARE INDICAZIONI CERTE AI RESPONSABILI ISTITUZIONALI PER  RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI,  E’ UN DOVERE DI TUTTI GLI ITALIANI<br />
OGGI E’ POSSIBILE EFFICACEMENTE TRASFORMARE L’ IMMONDIZIA IN RISORSA, LIBERARE LE POPOLAZIONI CAMPANE DALLA MINACCIA ALLA SALUTE,   RECUPERARE L’ IMMAGINE DELL’ ITALIA  UTILIZZANDO UN MODERNO IMPIANTO ITALIANO DEL C.R.N. IL “THOR” RECENTEMENTE TESTATO CON SUCCESSO A TERRANOVA. </p>
<p>FRANCESCO MIGLINO E’ STATO TEMPESTIVAMENTE INFORMATO DAL GRUPPO SAN FRANCESCO DI CATANIA  CHE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE E DI MESSA A PUNTO DELL’ IMPIANTO SPERIMENTALE DI TORRENOVA E’ TERMINATA CON SUCCESSO  ED IL THOR  E’ PRONTO PER ESSERE PRODOTTO IN SERIE E CONSEGNATO AI COMMITTENTI ENTRO 4-6 MESI DALLA DATA DELL’ ORDINE .</p>
<p>SI ATTIVINO I RESPONSABILI DEL PIU’ GRAVE DISASTRO ECOLOGICO PREVEDIBILE  DELL’ EUROPA CHE HANNO GETTATO INTERE POPOLAZIONI NEL DEGRADO IGIENICO, ROVINATO FAMIGLIE DI CAPACI IMPRENDITORI DELL’ ACCOGLIENZA CAMPANA.<br />
DIANO PROVA DI NON PROTEGGERE INTERESSI INCROCIATI PER FARE “CARTELLO” CON I GRANDI GESTORI DEI RIFIUTI (DISCARICHE, INCENERITORI E TRASPORTI), ORDINANDO GLI EFFICACI IMPIANTI DEL CRN  NON INQUINANTI E COLLOCABILI IN POSTAZIONI STRATEGICHE, POCO COSTOSI, POCO INGOMBRANTI, FACILMENTE TRASFERIBILI, CAPACI IN BREVE TEMPO DI TRASFORMARE L’ IMMONDIZIA GIACENTE SULLE STRADE CAMPANE  IN RISORSA . </p>
<p>UN PRIMO LOTTO DI 20 IMPIANTI  THOR  DEL COSTO DI CIRCA 2 MILIONI DI EURO CADAUNO, E’ IN GRADO DI SMALTIRE  160 TONNELLATE ALL’ ORA, DI  RICAVARE DAI RIFIUTI RICCHEZZA, DI EVITARE LO SPERPERO QUOTIDIANO DI DENARO PUBBLICO PER I COSTOSISSIMI  TRASFERIMENTI DEI RIFIUTI IN GERMANIA E DI IMPEDIRE LA DEVASTAZIONE DEL TERRITORIO CON L’ APERTURA  DI NUOVE DISCARICHE.<br />
SAREBBE UN’ INTOLLERABILE OMISSIONE NON RISOLVERE  LA DISPERATA CONDIZIONE IN CUI VERSANO  LE  POPOLAZIONI CAMPANE  VERSO CUI CHI OCCUPA RUOLI ISTITUZIONALI HA PERPETRATO LA PIU’ ABIETTA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE CON UN DISSERVIZIO  CRIMINALE  CHE ANCORA OGGI SOTTO I NOSTRI OCCHI ATTENTA ALLA SALUTE DEI CAMPANI E CONTINUA A DETURPARE NEL MONDO  L’ IMMAGINE DELL’ ITALIA CON GRAVISSIMI DANNI CHE PAGHIAMO TUTTI NOI . </p>
<p>IL THOR, IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E’ STATO SVILUPPATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  ED HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: </p>
<p>1)	Non inquina perché le pressioni che si generano nel mulino sono dalle 8000 alle 15.000 atmosfere e determinano la completa distruzione delle flore batteriche e l’ acqua sterilizzata non emana odori e viene espulsa sotto forma di vapore durante in processo di micronizzazione.<br />
2)	E’ completamente autonomo perché si  alimenta con i rifiuti.<br />
3	E’ molto economico perché il costo di raffinazione per  ogni tonnellata di rifiuti è di  € 40 contro il costo del conferimento in discarica che è di € 100  e del termovalorizzatore che è di € 250 a cui poi bisogna aggiungere il costo dello smaltimento scorie e ceneri.<br />
4	Occupa poco spazio: 300 mq. ed è facilmente smontabile e trasportabile.<br />
5	Da 50 tonnellate di rifiuti ricava mediamente di 30 tonnellate di combustibile, 3 tonnellate di vetro, 2 tonnellate di tra metalli ferrosi e non ferrosi  ed una tonnellata di inerti nei quali è compresa anche la frazione ricca di cloro che viene separata per rendere non inquinante il combustibile ;<br />
6	La riduzione dei volumi è da 10:1 ;<br />
7	Alto potere calorifico dei prodotti: (&gt;5000 Kcal/kg) ;<br />
8	Minima quantità di rifiuti prodotti dal trattamento (&lt; 1%) ;<br />
9	Riduzione del contenuto d’ acqua sotto il 5% a partire dal 35% ;<br />
10	Abbattimento del cloro sotto allo 0,5% a partire dal 35% ;<br />
11	Abbattimento dello zolfo sotto lo 0,2 % partendo dal 3% ;<br />
12	Le ceneri volanti (fly ash) e le ceneri pesanti (bottom ash) vengono sottoposte ad un processo di modificazione cristallochimica, frantumate ed immesse in vasche di maturazione di 60-80° in presenza di soluzioni alcaline; in queste condizioni dalle frazioni vetrose si sviluppano fasi minerali altamente utili, quali i zeoliti; le scorie diventano così pozzolane sintetiche, materiale utilizzabile nella preparazione delle malte pozzolaniche per l’ industria edile;<br />
13	Le scorie, non sono pericolose a differenza delle scorie da CDR ed i costi si abbattono di due terzi a vantaggio della comunità .</p>
<p>Francesco Miglino<br />
segretario nazionale del partito internettiano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scuola di Ladri</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3056</link>
		<dc:creator>Scuola di Ladri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3056</guid>
		<description>@tamarri: ma come, se è impotente a cosa gli servono i preservativi?? questo dottor cirillo dev&#039;esser proprio un luminare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tamarri: ma come, se è impotente a cosa gli servono i preservativi?? questo dottor cirillo dev&#8217;esser proprio un luminare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: storie di tamarri</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3055</link>
		<dc:creator>storie di tamarri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3055</guid>
		<description>non riesco a farmi capace del fatto che ci siano in giro così tanti buontemponi. però la cosa non può che farmi piacere.

p.s.: il leader degli Impotenti Esistenziali è il dottor Cirillo, che si candidò a comunali e provinciali di Caserta prima col partito delle BUONE MANIERE, poi con la lista PRESERVATIVI GRATIS! una leggenda dalle nostre parti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non riesco a farmi capace del fatto che ci siano in giro così tanti buontemponi. però la cosa non può che farmi piacere.</p>
<p>p.s.: il leader degli Impotenti Esistenziali è il dottor Cirillo, che si candidò a comunali e provinciali di Caserta prima col partito delle BUONE MANIERE, poi con la lista PRESERVATIVI GRATIS! una leggenda dalle nostre parti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markuzzo</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3054</link>
		<dc:creator>Markuzzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3054</guid>
		<description>Dai che forse ho scelto chi votare: la lista Io non Voto è perfetta allo scopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dai che forse ho scelto chi votare: la lista Io non Voto è perfetta allo scopo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luce nella Rete</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3051</link>
		<dc:creator>Luce nella Rete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3051</guid>
		<description>Io non voto, ma andrò comunque alle urne per annullare la scheda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io non voto, ma andrò comunque alle urne per annullare la scheda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seneca29</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3049</link>
		<dc:creator>seneca29</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3049</guid>
		<description>E cthulhu?

www.votacthulhu.it

; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E cthulhu?</p>
<p><a href="http://www.votacthulhu.it" rel="nofollow">http://www.votacthulhu.it</a></p>
<p>; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clockwise</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3048</link>
		<dc:creator>Clockwise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3048</guid>
		<description>Bòn, SdL, io comunque l&#039;ho stampato e lo inserisco nella scheda, poi vediamo se qualcuno lo conta e ne parla in TiVVù :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bòn, SdL, io comunque l&#8217;ho stampato e lo inserisco nella scheda, poi vediamo se qualcuno lo conta e ne parla in TiVVù <img src='http://www.sultardi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chiara*</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3047</link>
		<dc:creator>chiara*</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3047</guid>
		<description>Oh dio.. io giuro che ero convinta fosse un&#039;altra delle tue genialate!!!
Non ci potevo credere...
E invece.
Si salvi chi piò.. viva zapatero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh dio.. io giuro che ero convinta fosse un&#8217;altra delle tue genialate!!!<br />
Non ci potevo credere&#8230;<br />
E invece.<br />
Si salvi chi piò.. viva zapatero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P!NkInSiDe</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3046</link>
		<dc:creator>P!NkInSiDe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 03:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3046</guid>
		<description>E il partito di QUELLI che ingoiano? No? Allora voto &quot;partito impotenti esistenziali&quot;. Deciso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E il partito di QUELLI che ingoiano? No? Allora voto &#8220;partito impotenti esistenziali&#8221;. Deciso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edric Ant</title>
		<link>http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html/comment-page-1#comment-3044</link>
		<dc:creator>Edric Ant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sultardi.eu/2008/03/mettiamoci-una-croce-sopra.html#comment-3044</guid>
		<description>E il partito di quelle che ingoiano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E il partito di quelle che ingoiano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

